
產(chǎn)品分類
技術(shù)文章/ TECHNICAL ARTICLES
更新時(shí)間:2016-06-03
瀏覽次數(shù):2196回路電阻測(cè)試儀能夠提供大電流,并能有效地消除測(cè)試電流波動(dòng)對(duì)測(cè)量結(jié)果的影響,因此廣泛應(yīng)用于電力系統(tǒng)開關(guān)設(shè)備接觸電阻、導(dǎo)電回路電阻的測(cè)量中。
微處理器控制,準(zhǔn)確度高。
3個(gè)指示燈以檢查正確接線狀態(tài)。
4120A回路電阻測(cè)試儀
有RCD(ELCB)鎖定裝置,進(jìn)行LOOP或PSC測(cè)試時(shí),
無須繞過配電板上大部分的被動(dòng)RCD’s。
可直接讀取(PSC)預(yù)期短路電流及接地故障電流。 具有安全電壓測(cè)試功能。 所有此類機(jī)型都有大型數(shù)字顯示屏。 可測(cè)低回路電阻(分辨率0.01Ω)。 如果測(cè)試電阻過熱,儀器會(huì)自動(dòng)關(guān)機(jī)。 插座上出現(xiàn)反相及中性線故障時(shí),面板顯示。 外殼采用現(xiàn)代塑膠技術(shù),美觀耐用。 設(shè)計(jì)符合安全規(guī)格IEC61557。
文章闡述回路電阻測(cè)試儀的基本誤差檢定方法,并對(duì)其示值誤差測(cè)量結(jié)果的不確定度進(jìn)行評(píng)定。
回路電阻范圍 | 20/200/2000Ω (20/200Ω D-LOK) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回路電阻精度 | ±2%rdg±4dgt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AC測(cè)試電流 | 20Ω 2 200Ω 2.3A 2000Ω 15mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AC測(cè)試時(shí)間 | 20Ω (20ms) 200Ω (40ms) 2000Ω (280ms) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PSC范圍 | 200A(2.3A 40ms) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PSC精度 | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電壓 | 110V~260V±2%rdg±4dgt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作電壓 | 230V+10%,-15%(195V~253V)50Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全規(guī)格 | IEC61010-1CAT.III300V IEC61557-1/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP規(guī)格 | IEC60529-IP54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 | 185(L)×115(W)×86(D)mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 約960g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件 | 7121(測(cè)試線) 使用說明書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可選件 | 微處理器控制,準(zhǔn)確度高。 3個(gè)指示燈以檢查正確接線狀態(tài)。
|
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介資料下載產(chǎn)品展示
GB4112三相電容電感測(cè)試儀 ME-600L電容電感測(cè)試儀 MI-6106S 手持式氧化鋅避雷器測(cè)試儀 MEYB-C氧化鋅避雷器阻性電流測(cè)試儀 ME-4303R變壓器容量特性測(cè)試儀服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權(quán)所有 © 2026 上海米遠(yuǎn)電氣有限公司 備案號(hào):滬ICP備15016156號(hào)-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml